| A | B | AZ | BA | BB | BC | BD | BE | BF | BG | BH | BI | BJ | BK | BL | BM | BN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Numero | Giocatore | Tot allenamenti | % Presenze | Posizione in classifica | 5 | ||||||||||||
2 | 9 | Mazzuia | 38 | 95.0 | 1 | |||||||||||||
3 | 15 | Andreolli | 38 | 95.0 | 1 | |||||||||||||
4 | 35 | Caporal | 35 | 87.5 | 3 | |||||||||||||
5 | 21 | Solesin | 32 | 80.0 | 4 | |||||||||||||
6 | 8 | Gazzetta | 31 | 77.5 | 5 | |||||||||||||
7 | 13 | Vianello T. | 31 | 77.5 | 5 | |||||||||||||
8 | 5 | Calenda | 29 | 72.5 | 7 | |||||||||||||
9 | 22 | Fantinelli | 27 | 67.5 | 8 | |||||||||||||
10 | 44 | Quieto | 10 | 66.7 | 9 | |||||||||||||
11 | 99 | Lanza | 26 | 65.0 | 10 | |||||||||||||
12 | 29 | Curatolo | 22 | 55.0 | 11 | |||||||||||||
13 | 30 | Scutari | 22 | 55.0 | 11 | |||||||||||||
14 | 68 | Buono | 22 | 55.0 | 11 | |||||||||||||
15 | 77 | Zordan | 22 | 55.0 | 11 | |||||||||||||
16 | 71 | Furlan | 8 | 53.3 | 15 | |||||||||||||
17 | 26 | Costantini | 8 | 53.3 | 15 | |||||||||||||
18 | 19 | Palladini | 21 | 52.5 | 17 | |||||||||||||
19 | 27 | Crescini | 21 | 52.5 | 17 | |||||||||||||
20 | 33 | Vianello A. | 19 | 47.5 | 19 | |||||||||||||
21 | 40 | Moreno | 7 | 46.7 | 20 | |||||||||||||
22 | 20 | Fontanella | 18 | 45.0 | 21 | |||||||||||||
23 | 11 | Micconi | 15 | 37.5 | 22 | |||||||||||||
24 | 31 | Vaccari | 13 | 32.5 | 23 | |||||||||||||
25 | 23 | Bermani | 11 | 27.5 | 24 | |||||||||||||
26 | 17 | Della Luna | 9 | 22.5 | 25 | |||||||||||||
27 | 24 | Crisciuoli | 8 | 20.0 | 26 | |||||||||||||
28 | 32 | Nardulli | 8 | 20.0 | 26 | |||||||||||||
29 | 2 | Potenza | 7 | 17.5 | 28 | |||||||||||||
30 | 4 | Esimio | 6 | 15.0 | 29 | |||||||||||||
31 | 69 | Angelini | 6 | 15.0 | 29 | |||||||||||||
32 | 54 | Bianchi | 4 | 10.0 | 31 | |||||||||||||
33 | 1 | Nicolò | 3 | 9.4 | 32 | |||||||||||||
34 | 10 | Tantulli | 1 | 2.5 | 33 | |||||||||||||
35 | 6 | Frizziero | 0 | 0.0 | 34 | |||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||
37 |