A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Data: | 10/10/2016 | 15/10/2016 | 24/10/2016 | 07/11/2016 | 14/11/2016 | 24/11/2016 | 12/12/2016 | 23/01/2017 | 30/01/2017 | 13/02/2017 | 20/02/2017 | 06/03/2017 | 13/03/2017 | 20/03/2017 | 23/03/2017 | 27/03/2017 | 3/4/2017 | 10/4/2017 | 8/5/2017 | 11/5/2017 | 15/05/2017 | 18/05/2017 | 25/05/2017 | 29/05/2017 | 05/06/2017 | 06/08/2017 | 12/06/2017 | |||||
2 | N° Partita: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||
3 | Partita: | SRV - 3V Utensileria | Amatori Borbiago - SRV | SRV - FC Cosmos | Red 2.1 - SRV | PSV Pedavena Mogliano - SRV | Salsedine - SRV | 3V Utensileria - SRV | SRV - Salsedine | SRV - Amatori Lido | SRV - PSV Pedavena Mogliano | ADC Martellago - SRV | SRV - Atletico Aleardi | Salsedine - SRV | SRV - 3V Utensileria | Asseggiano 98 - SRV | Amatori Lido - SRV | SRV - Asseggiano 98 | PSV Pedavena Mogliano - SRV | SRV - ADC Martellago | Master3 - SRV | Atletico Aleardi - SRV | SRV - Borussia Mestre | SRV - Amatori Campalto | Venezia 2007 - SRV | SRV - Venezia 2007 | Amatori Bonfà - SRV | Red2.1 - SRV | |||||
4 | Risultato: | 2-2 | 2-1 | 0-4 | 2-1 | 3-1 | 1-3 | 4-2 | 4-2 | 1-1 | 0-1 | 2-1 | 1-1 | 3-1 | 0-1 | 1-2 | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 3-1 | 1-2 | 1-4 | 1-1 | 2-2 | 0-2 | 1-0 | 5-2 | 2-0 | |||||
5 | Campo pagato: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | N° | GIOCATORE | Minuti per partita | Totale presenze | Totale minuti | Minuti giocati | Minuti giocati | Minuti giocati | Minuti giocati | Minuti giocati | Minuti giocati | Minuti giocati | Minuti giocati | Minuti giocati | Minuti giocati | Minuti giocati | Minuti giocati | Minuti giocati | Minuti giocati | Minuti giocati | Minuti giocati | Minuti giocati | Minuti giocati | Minuti giocati | Minuti giocati | Minuti giocati | Minuti giocati | Minuti giocati | Minuti giocati | Minuti giocati | Minuti giocati | Minuti giocati | |
7 | 1 | Zuin Nicolò | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | 2 | Potenza Pietrone | 63.5 | 13 | 825 | 40 | 80 | 80 | 40 | 80 | 80 | 80 | 80 | 40 | 80 | 40 | 50 | 55 | |||||||||||||||
9 | 4 | Scapin Piero | 73.8 | 13 | 960 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 40 | 80 | 80 | 40 | 80 | 80 | 80 | |||||||||||||||
10 | 5 | Calenda Nicola | 50.6 | 8 | 405 | 5 | 80 | 80 | 80 | 45 | 40 | 35 | 40 | ||||||||||||||||||||
11 | 6 | Frizziero Alberto | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | 8 | Gazzetta Enrico | 72.4 | 21 | 1520 | 30 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 45 | 80 | 80 | 45 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 40 | 80 | |||||||
13 | 9 | Mazzuia Roberto | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
14 | 13 | Vianello Tommaso | 59.6 | 24 | 1430 | 80 | 80 | 25 | 30 | 80 | 80 | 40 | 80 | 25 | 80 | 25 | 80 | 40 | 65 | 80 | 30 | 40 | 80 | 30 | 80 | 80 | 40 | 80 | 80 | ||||
15 | 17 | Della Luna Sewell | 36.4 | 14 | 510 | 35 | 35 | 40 | 40 | 55 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 20 | 25 | 30 | 30 | ||||||||||||||
16 | 19 | Paladini Vito | 40.0 | 3 | 120 | 30 | 35 | 55 | |||||||||||||||||||||||||
17 | 20 | Fontanella Mattia | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
18 | 22 | Fantinelli Antonio | 70.6 | 16 | 1130 | 45 | 80 | 80 | 80 | 60 | 80 | 60 | 80 | 80 | 40 | 80 | 80 | 45 | 80 | 80 | 80 | ||||||||||||
19 | 23 | Bermani Riccardo | 52.0 | 15 | 780 | 35 | 45 | 80 | 50 | 80 | 40 | 55 | 80 | 40 | 40 | 25 | 30 | 80 | 80 | 20 | |||||||||||||
20 | 25 | Barnes Raymond | 60.5 | 11 | 665 | 65 | 30 | 80 | 80 | 80 | 55 | 40 | 80 | 80 | 25 | 50 | |||||||||||||||||
21 | 27 | Crescini Jacopo | 64.7 | 19 | 1230 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 65 | 80 | 40 | 80 | 40 | 40 | 55 | 50 | 40 | 80 | 40 | 60 | |||||||||
22 | 30 | Scutari Federico | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
23 | 31 | Vaccari Sebastiano | 17.5 | 2 | 35 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | 33 | Vianello Andrea | 75.0 | 10 | 750 | 80 | 80 | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 35 | 80 | ||||||||||||||||||
25 | 40 | D'Ambra Moreno | 67.5 | 14 | 945 | 80 | 80 | 40 | 80 | 80 | 80 | 45 | 80 | 40 | 80 | 40 | 80 | 80 | 60 | ||||||||||||||
26 | 44 | Quieto Enrico | 62.9 | 19 | 1195 | 80 | 80 | 40 | 80 | 80 | 45 | 80 | 40 | 80 | 80 | 80 | 40 | 80 | 40 | 40 | 30 | 80 | 80 | 40 | |||||||||
27 | 50 | Brait Simone | 61.7 | 21 | 1295 | 40 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 40 | 80 | 40 | 40 | 80 | 55 | 30 | 60 | 80 | 40 | 20 | |||||||
28 | 54 | Bianchi Nicola | 18.3 | 3 | 55 | 20 | 15 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
29 | 68 | Buono Andrea | 60.6 | 9 | 545 | 80 | 80 | 5 | 40 | 80 | 80 | 80 | 80 | 20 | |||||||||||||||||||
30 | 69 | Angelini Francesco | 76.4 | 22 | 1680 | 40 | 80 | 80 | 40 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||||
31 | 71 | Furlan Nicola | 52.3 | 20 | 1045 | 40 | 40 | 50 | 80 | 40 | 25 | 40 | 40 | 80 | 40 | 25 | 80 | 80 | 40 | 80 | 40 | 65 | 40 | 80 | 40 | ||||||||
32 | 77 | Zordan Willy | 55.4 | 12 | 665 | 40 | 80 | 80 | 40 | 80 | 60 | 40 | 40 | 40 | 80 | 35 | 50 | ||||||||||||||||
33 | 79 | Cardaci Andrea | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
34 | 99 | Lanza Stefano | 48.7 | 19 | 925 | 30 | 80 | 40 | 40 | 80 | 15 | 80 | 40 | 60 | 40 | 55 | 80 | 60 | 45 | 40 | 20 | 40 | 40 | 40 | |||||||||
35 | 89 | Oliviero Gianluca | 47.3 | 26 | 1230 | 50 | 80 | 80 | 15 | 5 | 40 | 80 | 20 | 55 | 20 | 25 | 80 | 80 | 40 | 40 | 15 | 40 | 80 | 40 | 80 | 40 | 40 | 50 | 45 | 40 | 50 | ||
36 | 90 | Da Re Francesco | 59.3 | 4 | 237 | 80 | 80 | 40 | 37 | ||||||||||||||||||||||||
37 | 1 | Cucco Alberto | 80.0 | 4 | 320 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||
38 | 34 | Labrosciano Davide | 40.0 | 1 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
39 | 45 | Scarpa Riccardo | 72.7 | 13 | 945 | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 35 | 80 | 80 | 80 | 35 | 80 | 80 | |||||||||||||||
40 | Sinisi Alesandro | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 35 | Mazzoleni Giovanni | 61.9 | 13 | 805 | 35 | 40 | 80 | 80 | 80 | 80 | 40 | 40 | 50 | 80 | 80 | 80 | 40 | |||||||||||||||
42 | 60 | Stocco Giacomo | 57.5 | 12 | 690 | 35 | 40 | 80 | 40 | 80 | 40 | 60 | 35 | 80 | 80 | 40 | 80 | ||||||||||||||||
43 | Daramy Abu | 63.3 | 12 | 760 | 40 | 80 | 80 | 80 | 40 | 80 | 80 | 80 | 80 | 40 | 40 | 40 | |||||||||||||||||
44 | Totale (880) | 334 | 19940 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 877 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 860 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | |||
45 | Note partita: | Ziro POR | Lillo POR | Zalan POR | Lillo POR | Lillo POR | Lillo POR | Lillo POR | LIllo POR | Lillo POR | Lillo POR | Lillo POR | Zalan POR | Lillo POR | Lillo POR | Lillo POR | Lillo POR | Lillo POR | Lillo POR | Lillo POR | Lillo POR | Toni POR | Ziro POR | Lillo POR | |||||||||
46 | Frank rotto al 37° | Sewell rotto al 60° | |||||||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
48 |